4L: Igloopol Dębica - Głogovia Głogów Małopolski [nie uznany gol i karny]Utworzono: sobota, 29 maj 2021 17:18 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1248 > > Czytaj więcej: 4L: Igloopol Dębica - Głogovia Głogów...
KA: Wisła Rząska - Dragon Szczyglice [emocje w końcówce]Utworzono: sobota, 22 maj 2021 17:15 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1289 > > Czytaj więcej: KA: Wisła Rząska - Dragon Szczyglice...
1L: Puszcza Niepołomice - Miedź Legnica [niewykorzystany karny]Utworzono: środa, 19 maj 2021 17:12 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1194 > > Czytaj więcej: 1L: Puszcza Niepołomice - Miedź...
BY: Naftan Nowapolotsk - HFK Krumkachy [karne]. 2021-05-15Utworzono: sobota, 15 maj 2021 15:28 | Marian Lärz | Odsłony: 1149 > > Czytaj więcej: BY: Naftan Nowapolotsk - HFK Krumkachy...
EK: AZS UJ Kraków - Czarni Sosnowiec. 2021-05-09Utworzono: niedziela, 09 maj 2021 14:54 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1161 > > Czytaj więcej: EK: AZS UJ Kraków - Czarni Sosnowiec....
2L: Garbarnia Kraków - Górnik Polkowice [2 rzuty karne]Utworzono: sobota, 08 maj 2021 14:49 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1212 > > Czytaj więcej: 2L: Garbarnia Kraków - Górnik...
3L: Cracovia II - Wisła Sandomierz [Rzut karny]Utworzono: sobota, 01 maj 2021 14:47 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1133 > > Czytaj więcej: 3L: Cracovia II - Wisła Sandomierz...
KB: Chruślice Nowy Sącz - LKS Łęka. 2021-04-25Utworzono: niedziela, 25 kwiecień 2021 14:31 | Marcin Rogowski | Odsłony: 1167 > > Czytaj więcej: KB: Chruślice Nowy Sącz - LKS Łęka....
E: Wisła Kraków - Cracovia Kraków [Derby przy pustych trybunach]Utworzono: sobota, 24 kwiecień 2021 14:22 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1157 > > Czytaj więcej: E: Wisła Kraków - Cracovia Kraków...
2L: Hutnik Kraków - Garbarnia Kraków [Derby]Utworzono: sobota, 24 kwiecień 2021 14:20 | Marcin Strzyżewski | Odsłony: 1209 > > Czytaj więcej: 2L: Hutnik Kraków - Garbarnia Kraków...
5L: Bronowianka Kraków - Wieczysta Kraków 2L: Garbarnia Kraków - Motor Lublin [2 gole z meczu, 3 karne] 2L: Garbarnia Kraków - Sokół Ostróda [2 gole z meczu] PP: Cracovia - Raków Częstochowa [pomeczowa radość z awansu] 2L: Hutnik Kraków - Znicz Pruszków [2 karne] 2L: Hutnik Kraków - Pogoń Siedlce [2 gole] 1LK: Rekord Bielsko Biała - Pogoń Tczew [karny] 2L: Hutnik Kraków - Lech II Poznań [karny]