Liga Mistrzów jeszcze za mocna dla Pasów

3d dsc0042Debiut "pasów" w Lidze Mistrzów nie poszedł po ich myśli. W pierwszym meczu Cracovia zmierzyła się z drużyną z Czech, która zdominowała lodowisko w TAURON Arenie Kraków. Rewanż odbędzie się w najbliższy piątek, o godzinie 18.

3d dsc0027COMARCH CRACOVIA - SPARTA PRAGA 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)
Cracovia: 1 : 2 Filip Drzewiecki 23:59
          2 : 4 Richard Jenčík 37:37
Praga: 0 : 1 Lukáš Klimek 9:37
          0 : 2 Martin Gernat 23:01
          1 : 3 Petr Kalina 26:11
          1 : 4 Tomáš Netík 29:41
          2 : 5 Michal Čajkovský 48:47
          2 : 6 Tomáš Netík 55:01
          2 : 7 Tomáš Netík 55:01


COMARCH CRACOVIA - FARJESTAD BK 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
CRACOVIA:  1 : 1 Damian Kapica 9:41
FARJESTAD: 0 : 1 Milan Gulas 2:14
                  1 : 2 Per Åslund 20:58
                  1 : 3 Per Åslund 26:24
                  1 : 4 Anders Eriksson 28:34
                  1 : 5 John Persson 41:15
Drugi mecz w Lidze Mistrzów z mocnym szwedzkim zespołem ponownie nie zakończył się szczęśliwie dla hokeistów Cracovii.  Pomimo strzelonej bramki wyrównywającej stan spotkania w pierwszej tercji, krakowski zespół nie zdołał sprostać zadaniom oraz wyższości rywala.

facebook_page_plugin

Wspieramy

Polityka cookies